Retour page du projet ou page d'accueil.
La conception du concentrateur étant en cours, des modifications de la nomenclature arrivent trop souvent pour les lister sur cette page wiki (màj fastidieuses). En attendant que la nomenclature soit figée, nous pouvons travailler sur ce fichier partagé . N'hésitez pas à demander les droits de modification si vous le souhaitez !!
Structure mécanique miroirs primaires
Nom de la Pièce | nombre | dimensions | description (matériau, remarque) | Référence & fabricant | poids | |
Poutres longitudinales | 4 x 2130mm | 25x25mm ép.3mm | tubes acier carrés | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=123 | 1,89kg/m - 16,1 kg | Weber: 25x25x2mm @ 5.7 Eur/ml HT |
Poutres transversales | 2x 2905mm | 50x50mm ép.3mm | tubes acier carrés | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=123 | 4,25kg/m - 24,7 kg | Weber: 50x50x2 @ 10.4 Eur/ml HT |
Poutres-moteurs | 4x 1430mm | 40x30mm ép.2mm | tubes acier rectangles | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=124 | 1,99kg/m - 11,4 kg | Weber: 40x27x1.5mm @ 7.5 Eur/ml HT |
Pieds | 4 | M10 | Tige filetée avec sabot | lien | négligés | Weber: … Eur/pcs |
Supports facettes cylindriques | 20 | 10x5cm long.2m ep.3mm | demi-tube en pvc de $\varnothing$ 10cm | exemple | 1,4 kg (demi-tube 2m) 28kg | |
Tiges maintient facettes | 40 | M4 Long.110mm | Tige filetée | | | Weber Poitou: … Eur |
axes miroirs | 40 | $\varnothing$ 8x50mm | Tige acier | | | Weber: Rond d8mm @ 3.4 Eur/ml |
Accouplement arbre-moteur/axe-miroir | 20 | | | Aluminum Flex Shaft Coupler ProductID: 1176 lien | LibreHW - Eur Pcs | |
Supports axes miroirs | 40 | 65x35x6mm | tôles acier 6mm | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=54 | 48kg/m² - 7,8 kg (3600×45 ou 1800×90) | |
Supports moteurs | 20 | 45x76x2mm | tôles acier 2mm | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=54 | 32kg/m² - ??? kg | |
Palier lisse axe miroir | 40 | $\varnothing$ 8-12 mm, L=12mm | Coussinet autolubrifiant à collerette, Alliage ferreux | ref Michaud-Chailly C2-151-8-12-12 | négligé (0,5kg ?) | |
Structure mécanique récepteur
Nom de la Pièce | nombre | dimensions | description (matériau, remarque) | Référence & fabricant | poids |
Poutre porteuse récepteur | 1x 2,3mètres? | 20x20mm ép.2mm | tubes acier carrés | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=123 | 1,89kg/m - 4 kg |
Cintres paraboliques récepteur | 5 | 142×210 mm | toles acier - découpe à Com. Num. | sociétés de découpe à la demande exemple | < 3kg ? |
Couvercles récepteur | 2 | 142×210 mm | toles acier - découpe à Com. Num. | sociétés de découpe à la demande exemple | < 2kg ? |
Capot supérieur CPC | 1 | 2m x 0,4m = 0,8m² | tole fine | | ? |
Pieds du portique Nord-Sud | 4x Xmètres | 20x20mm ép.2mm | tubes acier carrés | http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=123 | 1,05kg/m - X kg |
Raccords portique Nord-Sud | 2 | 20x20mm | raccords coin de cube pour tube carrés de 20 | Centurion RC - 3A Lien | < 1kg ? |
Lumière et chaleur
Nom de la Pièce | nombre | dimensions | description (matériau, remarque) | Référence & fabricant | poids |
films miroirs primaires | 20 | 2m x 10cm | Alu autocollant | ref | poids ? |
tôle miroir secondaire | 1 | 2m x ?50cm? | Tole Alu flexible | ref | poids ? |
Tube absorbeur | 1 | 2m x $\varnothing$ 7cm | Acier traité à l'acide pour absorption optique | ref | poids ? |
Vitre d'isolation | 1 | 2m x 17 cm ? | verre ? matériau à définir | ref | poids ? |
Électronique
Nom de la Pièce | nombre | dimensions | description (matériau, remarque) | Référence & fabricant | poids |
Moteurs | 20 | arbre Ø5mm | | Wantai Motor, Hybrid Stepping Motor 42BYGHW, Product No.: N200782416412 | 0,450kg x 20 = 9kg |
Interrupteur optique | 20 | | | Vishay - Transmissive Optical Sensor with Phototransistor Output TCST2103, TCST2202, TCST2300 lien | négligé |
matériaux rejetés, anciens choix
Achats